place
1206701241249010 - Erkner, Briefwahl 9010 Rathaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 90 | 13,5 % | 75 | 11,3 % |
AfD | Möller, Wilko | 85 | 12,8 % | 80 | 12,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 225 | 33,8 % | 213 | 32,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 85 | 12,8 % | 70 | 10,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 5,7 % | 63 | 9,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 56 | 8,4 % | 75 | 11,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 3,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 18 | 2,7 % | 11 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 32 | 4,8 % | 21 | 3,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 5 | 0,8 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 13 | 2,0 % | 5 | 0,8 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 1,2 % | 7 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 11 | 1,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 672 | 0,0 % | 672 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 8 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 665 | 99,0 % | 664 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 672 |
Wähler insgesamt | 672 |