place
1206701241240009 - Erkner, Oberschule Turnhalle Raum 9
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 56 | 11,1 % | 49 | 9,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 128 | 25,4 % | 118 | 23,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 152 | 30,2 % | 153 | 30,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 50 | 9,9 % | 40 | 7,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 30 | 6,0 % | 30 | 5,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 20 | 4,0 % | 29 | 5,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 18 | 3,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 2,2 % | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 4,0 % | 17 | 3,4 % |
NPD | - | - | 4 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 23 | 4,6 % | 19 | 3,7 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.083 | - | 1.083 | - | |
Wähler | 510 | 47,1 % | 510 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 504 | 98,8 % | 507 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.083 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.083 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 772 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 311 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 507 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 510 |
Wahlbeteiligung | 47,1 % |