place
1206701441449021 - Fürstenwalde, Briefwahl 9021
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 15,7 % | 72 | 14,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 80 | 16,3 % | 72 | 14,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 175 | 35,7 % | 209 | 42,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 59 | 12,0 % | 45 | 9,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 5,3 % | 26 | 5,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 6,3 % | 26 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 4,3 % | 8 | 1,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,4 % | 8 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 501 | 0,0 % | 501 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,2 % | 11 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 490 | 97,8 % | 490 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 501 |
Wähler insgesamt | 501 |