place
1206701441449022 - Fürstenwalde, Briefwahl 9022
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 38 | 12,7 % | 30 | 10,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 63 | 21,1 % | 55 | 18,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 90 | 30,1 % | 112 | 37,3 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 33 | 11,0 % | 25 | 8,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 20 | 6,7 % | 21 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 16 | 5,4 % | 15 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 3,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,7 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 6,4 % | 15 | 5,0 % |
| NPD | - | - | 3 | 1,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,7 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 303 | 0,0 % | 303 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 299 | 98,7 % | 300 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 303 |
| Wähler insgesamt | 303 |