place
1206701441449029 - Fürstenwalde, Briefwahl 9029
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 69 | 14,1 % | 49 | 9,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 65 | 13,2 % | 53 | 10,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 172 | 35,0 % | 200 | 40,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 55 | 11,2 % | 49 | 9,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 48 | 9,8 % | 58 | 11,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 33 | 6,7 % | 30 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,8 % | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 27 | 5,5 % | 18 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,8 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 496 | 0,0 % | 496 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 491 | 99,0 % | 494 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 496 |
Wähler insgesamt | 496 |