place
1206701441449030 - Fürstenwalde, Briefwahl 9030
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 33 | 9,9 % | 29 | 8,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 70 | 20,9 % | 57 | 17,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 110 | 32,8 % | 124 | 37,0 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 29 | 8,7 % | 24 | 7,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 21 | 6,3 % | 27 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 6,3 % | 29 | 8,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,8 % | 5 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 32 | 9,6 % | 14 | 4,2 % |
NPD | - | - | 3 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 4 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 2 | 0,6 % | 4 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 1,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 339 | 0,0 % | 339 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 335 | 98,8 % | 335 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 339 |
Wähler insgesamt | 339 |