place
1206704264269010 - Rietz-Neuendorf, Briefwahl 9010
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 38 | 10,3 % | 33 | 9,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 79 | 21,5 % | 73 | 19,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 89 | 24,2 % | 99 | 26,9 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 43 | 11,7 % | 36 | 9,8 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 38 | 10,3 % | 44 | 12,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 28 | 7,6 % | 32 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 3,0 % | 8 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 27 | 7,3 % | 19 | 5,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,9 % | 8 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 374 | 0,0 % | 374 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 6 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 368 | 98,4 % | 368 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 374 |
| Wähler insgesamt | 374 |