place
1206704264269009 - Rietz-Neuendorf, Briefwahl 9009
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 59 | 17,1 % | 48 | 13,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 42 | 12,1 % | 42 | 12,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 95 | 27,5 % | 113 | 32,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 50 | 14,5 % | 41 | 11,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 27 | 7,8 % | 31 | 9,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 9,2 % | 28 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 1,2 % | 5 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 18 | 5,2 % | 10 | 2,9 % |
NPD | - | - | 3 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 13 | 3,8 % | 10 | 2,9 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 346 | 0,0 % | 346 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 346 | 100,0 % | 346 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 346 |
Wähler insgesamt | 346 |