place
1206704264260008 - Rietz-Neuendorf OT Pfaffendorf, Feuerwehrhaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 31 | 15,3 % | 29 | 14,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 51 | 25,1 % | 52 | 25,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 56 | 27,6 % | 56 | 27,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 17 | 8,4 % | 14 | 6,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 17 | 8,4 % | 19 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 8 | 3,9 % | 8 | 3,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 3,0 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 2 | 1,0 % | 1 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 6,9 % | 12 | 5,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 3,0 % | 2 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 401 | - | 401 | - | |
| Wähler | 205 | 51,1 % | 205 | 51,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 203 | 99,0 % | 203 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 401 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 401 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 205 |
| Wähler insgesamt | 205 |
| Wahlbeteiligung | 51,1 % |