place
1206704404409011 - Schöneiche, Briefwahl 9011, Lehrer-Paul-Bester-Halle, Dorfaue 17-19
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 175 | 19,8 % | 161 | 18,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 64 | 7,3 % | 55 | 6,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 282 | 32,0 % | 270 | 30,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 93 | 10,5 % | 82 | 9,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 71 | 8,0 % | 94 | 10,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 119 | 13,5 % | 135 | 15,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 2,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 0,9 % | 9 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 42 | 4,8 % | 30 | 3,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 7 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 20 | 2,3 % | 15 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 886 | 0,0 % | 886 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 882 | 99,5 % | 882 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 886 |
| Wähler insgesamt | 886 |