place
1206704404409010 - Schöneiche, Briefwahl 9010, Lehrer-Paul-Bester-Halle, Dorfaue 17-19
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 142 | 16,4 % | 128 | 14,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 84 | 9,7 % | 88 | 10,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 317 | 36,6 % | 286 | 33,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 103 | 11,9 % | 99 | 11,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 66 | 7,6 % | 73 | 8,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 90 | 10,4 % | 119 | 13,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 21 | 2,4 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 1,2 % | 6 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 28 | 3,2 % | 13 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 19 | 2,2 % | 18 | 2,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 873 | 0,0 % | 873 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 867 | 99,3 % | 867 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 873 |
| Wähler insgesamt | 873 |