place
1206704404400009 - Schöneiche,Bürgelschule, Prager Straße 31 A
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 84 | 15,5 % | 83 | 15,2 % |
AfD | Möller, Wilko | 107 | 19,8 % | 105 | 19,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 147 | 27,2 % | 122 | 22,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 58 | 10,7 % | 54 | 9,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 58 | 10,7 % | 64 | 11,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 6,5 % | 54 | 9,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 3,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 3,9 % | 16 | 2,9 % |
NPD | - | - | 3 | 0,5 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 23 | 4,3 % | 19 | 3,5 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.252 | - | 1.252 | - | |
Wähler | 552 | 44,1 % | 552 | 44,1 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 6 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 541 | 98,0 % | 546 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.252 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.252 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 766 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 486 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 548 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 552 |
Wahlbeteiligung | 44,1 % |