place
1206704814819022 - Stadt Storkow, Briefwahl 9022
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 75 | 18,6 % | 60 | 14,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 62 | 15,3 % | 60 | 14,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 104 | 25,7 % | 114 | 28,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 51 | 12,6 % | 42 | 10,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 39 | 9,7 % | 47 | 11,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 7,9 % | 34 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,0 % | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 23 | 5,7 % | 17 | 4,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,2 % | 6 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 406 | 0,0 % | 406 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,5 % | 405 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 406 |
| Wähler insgesamt | 406 |