place
1206704814819021 - Stadt Storkow, Briefwahl 9021
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 17,0 % | 66 | 14,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 64 | 14,2 % | 57 | 12,6 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 146 | 32,3 % | 165 | 36,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 43 | 9,5 % | 33 | 7,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 37 | 8,2 % | 42 | 9,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 39 | 8,6 % | 44 | 9,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 2,2 % | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 4,2 % | 11 | 2,4 % |
NPD | - | - | 4 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 13 | 2,9 % | 9 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,7 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 456 | 0,0 % | 456 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 452 | 99,1 % | 452 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 456 |
Wähler insgesamt | 456 |