place
1206704814819020 - Stadt Storkow,Briefwahl 9020
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 84 | 14,9 % | 57 | 10,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 83 | 14,8 % | 72 | 12,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 181 | 32,2 % | 193 | 34,3 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 70 | 12,5 % | 55 | 9,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 50 | 8,9 % | 67 | 11,9 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 36 | 6,4 % | 48 | 8,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 2,8 % | 8 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 20 | 3,6 % | 15 | 2,7 % |
NPD | - | - | 5 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 2,7 % | 21 | 3,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 563 | 0,0 % | 563 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 562 | 99,8 % | 563 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 563 |
Wähler insgesamt | 563 |