place
1206704814810017 - Philadelphia - Kummersdorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 82 | 19,0 % | 78 | 18,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 86 | 20,0 % | 78 | 18,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 142 | 32,9 % | 132 | 30,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 42 | 9,7 % | 37 | 8,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 5,3 % | 28 | 6,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 16 | 3,7 % | 37 | 8,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,7 % | 10 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 3,5 % | 14 | 3,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 650 | - | 650 | - | |
| Wähler | 440 | 67,7 % | 440 | 67,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | 8 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 431 | 98,0 % | 432 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 650 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 650 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 556 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 440 |
| Wähler insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 67,7 % |