place
1206757019001 - Brieskow-Finkenheerd, Briefwahl 9001
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 53 | 13,2 % | 43 | 10,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 87 | 21,7 % | 85 | 21,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 114 | 28,4 % | 127 | 31,7 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 49 | 12,2 % | 35 | 8,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 29 | 7,2 % | 33 | 8,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 28 | 7,0 % | 27 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 4,0 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 2,0 % | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 4,2 % | 16 | 4,0 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 2,2 % | 8 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 402 | 0,0 % | 402 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 401 | 99,8 % | 401 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 402 |
Wähler insgesamt | 402 |