place
1206757019002 - Brieskow-Finkenheerd, Briefwahl 9002
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 81 | 18,5 % | 78 | 17,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 81 | 18,5 % | 71 | 16,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 138 | 31,6 % | 151 | 34,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 31 | 7,1 % | 32 | 7,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 33 | 7,6 % | 47 | 10,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 32 | 7,3 % | 12 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,0 % | 11 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,5 % | 5 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,7 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 7 | 1,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 439 | 0,0 % | 439 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 437 | 99,5 % | 437 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 439 |
| Wähler insgesamt | 439 |