place
1206757019003 - Brieskow-Finkenheerd, Briefwahl 9003
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 78 | 18,6 % | 63 | 15,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 100 | 23,8 % | 96 | 22,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 121 | 28,8 % | 140 | 33,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 34 | 8,1 % | 27 | 6,4 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 30 | 7,1 % | 40 | 9,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 19 | 4,5 % | 20 | 4,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,6 % | 10 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 14 | 3,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 421 | 0,0 % | 421 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 420 | 99,8 % | 419 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 421 |
| Wähler insgesamt | 421 |