place
1206757059001 - Neuzelle, Briefwahl 9001
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 42 | 15,6 % | 36 | 13,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 58 | 21,5 % | 43 | 15,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 83 | 30,7 % | 92 | 33,9 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 27 | 10,0 % | 30 | 11,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 19 | 7,0 % | 25 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 11 | 4,1 % | 13 | 4,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 3,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 1,5 % | 4 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 15 | 5,6 % | 11 | 4,1 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,7 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 1,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 272 | 0,0 % | 272 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 270 | 99,3 % | 271 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 272 |
| Wähler insgesamt | 272 |