place
1206757059002 - Neuzelle, Briefwahl 9002
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 69 | 23,7 % | 60 | 20,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 55 | 18,9 % | 52 | 17,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 61 | 21,0 % | 71 | 24,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 29 | 10,0 % | 24 | 8,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 19 | 6,5 % | 34 | 11,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 7,2 % | 17 | 5,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 4,5 % | 11 | 3,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,7 % | 4 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 5 | 1,7 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 11 | 3,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 295 | 0,0 % | 295 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 291 | 98,6 % | 291 | 98,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 295 |
| Wähler insgesamt | 295 |