place
1206700360360001 - Beeskow, Grundschule 2
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 86 | 16,9 % | 77 | 15,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 163 | 32,0 % | 157 | 30,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 113 | 22,2 % | 133 | 26,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 39 | 7,7 % | 38 | 7,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 42 | 8,3 % | 39 | 7,7 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 4,7 % | 27 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 3,1 % | 9 | 1,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,2 % | 10 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.117 | - | 1.117 | - | |
Wähler | 521 | 46,6 % | 521 | 46,6 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,3 % | 12 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 509 | 97,7 % | 509 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.117 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.117 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 819 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 520 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 521 |
Wahlbeteiligung | 46,6 % |