place
1206700360360002 - Beeskow, Rathaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 70 | 14,2 % | 59 | 12,0 % |
| AfD | Möller, Wilko | 151 | 30,7 % | 148 | 30,2 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 139 | 28,3 % | 132 | 26,9 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 36 | 7,3 % | 34 | 6,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 32 | 6,5 % | 35 | 7,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 24 | 4,9 % | 32 | 6,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 19 | 3,9 % | 12 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.294 | - | 1.294 | - | |
| Wähler | 504 | 38,9 % | 504 | 38,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,4 % | 14 | 2,8 % | |
| Gültige Stimmen | 492 | 97,6 % | 490 | 97,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.294 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.294 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 504 |
| Wähler insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 38,9 % |