place
1206700360360003 - Beeskow, Kita Biene Maja
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 58 | 13,3 % | 61 | 13,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 112 | 25,6 % | 103 | 23,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 154 | 35,2 % | 159 | 36,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 35 | 8,0 % | 30 | 6,8 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 20 | 4,6 % | 20 | 4,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 18 | 4,1 % | 19 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,5 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 2,5 % | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 3,0 % | 14 | 3,2 % |
NPD | - | - | 3 | 0,7 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 11 | 2,5 % | 6 | 1,4 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 977 | - | 977 | - | |
Wähler | 443 | 45,3 % | 443 | 45,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 437 | 98,6 % | 440 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 977 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 977 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 679 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 443 |
Wähler insgesamt | 443 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |