place
1206700360360004 - Beeskow, Spreepark
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 93 | 18,8 % | 83 | 16,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 144 | 29,1 % | 133 | 26,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 113 | 22,9 % | 126 | 25,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 36 | 7,3 % | 35 | 7,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 35 | 7,1 % | 46 | 9,3 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 27 | 5,5 % | 22 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 1,4 % | 2 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 4,3 % | 18 | 3,6 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 12 | 2,4 % | 9 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - | |
| Wähler | 500 | 49,6 % | 500 | 49,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 494 | 98,8 % | 495 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 499 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 500 |
| Wahlbeteiligung | 49,6 % |