place
1206700360360005 - Beeskow, Bibliothek 2
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 84 | 13,8 % | 78 | 12,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 144 | 23,7 % | 136 | 22,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 173 | 28,5 % | 167 | 27,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 58 | 9,6 % | 53 | 8,7 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 5,6 % | 53 | 8,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 43 | 7,1 % | 53 | 8,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,5 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 22 | 3,6 % | 7 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 27 | 4,4 % | 23 | 3,8 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 1,5 % | 6 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 5 | 0,8 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.298 | - | 1.298 | - | |
| Wähler | 620 | 47,8 % | 620 | 47,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 13 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 607 | 97,9 % | 607 | 97,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.298 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.298 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 904 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 394 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 620 |
| Wähler insgesamt | 620 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |