place
1206701201200003 - Eisenhüttenstadt, Gesamtschule 3
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 68 | 13,1 % | 59 | 11,4 % |
| AfD | Möller, Wilko | 145 | 28,0 % | 145 | 28,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 168 | 32,4 % | 173 | 33,5 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 65 | 12,5 % | 47 | 9,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 26 | 5,0 % | 29 | 5,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 11 | 2,1 % | 19 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,5 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 15 | 2,9 % | 11 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 6 | 1,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.203 | - | 1.203 | - | |
| Wähler | 525 | 43,6 % | 525 | 43,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 8 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,7 % | 517 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.203 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.203 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 517 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 525 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |