place
1206701201200004 - Eisenhüttenstadt, Albert-Schweitzer-Gymnasium
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 97 | 14,4 % | 75 | 11,1 % |
| AfD | Möller, Wilko | 171 | 25,4 % | 167 | 24,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 204 | 30,4 % | 225 | 33,4 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 60 | 8,9 % | 56 | 8,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 53 | 7,9 % | 63 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 31 | 4,6 % | 30 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 2,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 23 | 3,4 % | 22 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 16 | 2,4 % | 10 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.346 | - | 1.346 | - | |
| Wähler | 684 | 50,8 % | 684 | 50,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | 11 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 672 | 98,2 % | 673 | 98,4 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.346 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.346 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 684 |
| Wähler insgesamt | 684 |
| Wahlbeteiligung | 50,8 % |