place
1206701201200013 - Eisenhüttenstadt, Diesterweg-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 52 | 10,8 % | 47 | 9,7 % |
| AfD | Möller, Wilko | 129 | 26,8 % | 126 | 25,9 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 154 | 32,0 % | 160 | 32,9 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 50 | 10,4 % | 50 | 10,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 24 | 5,0 % | 34 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 13 | 2,7 % | 12 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 2,9 % | 8 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 29 | 6,0 % | 17 | 3,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,5 % | 5 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.126 | - | 1.126 | - | |
| Wähler | 493 | 43,8 % | 493 | 43,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,4 % | 6 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 481 | 97,6 % | 487 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.126 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.126 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 946 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 493 |
| Wähler insgesamt | 493 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |