place
1206701201200014 - Eisenhüttenstadt, Diesterweg-Grundschule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 55 | 10,1 % | 54 | 9,9 % |
| AfD | Möller, Wilko | 140 | 25,7 % | 136 | 25,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 208 | 38,2 % | 207 | 38,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 64 | 11,7 % | 64 | 11,7 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 4,2 % | 25 | 4,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 13 | 2,4 % | 12 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 13 | 2,4 % | 5 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 7 | 1,3 % | 9 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 0,9 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.219 | - | 1.219 | - | |
| Wähler | 566 | 46,4 % | 566 | 46,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,7 % | 21 | 3,7 % | |
| Gültige Stimmen | 545 | 96,3 % | 545 | 96,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.219 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.219 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 984 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 565 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung | 46,4 % |