place
1206701201200015 - Eisenhüttenstadt, Kita Spatzenhaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 61 | 11,6 % | 55 | 10,5 % |
| AfD | Möller, Wilko | 130 | 24,8 % | 118 | 22,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 193 | 36,8 % | 197 | 37,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 64 | 12,2 % | 63 | 12,0 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 27 | 5,1 % | 34 | 6,5 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 13 | 2,5 % | 14 | 2,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,3 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 9 | 1,7 % | 4 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 1,7 % | 12 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,1 % | 5 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,4 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.167 | - | 1.167 | - | |
| Wähler | 534 | 45,8 % | 534 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 11 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 525 | 98,3 % | 523 | 97,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.167 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.167 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 965 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wähler insgesamt | 534 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |