place
1206701371370003 - Groß Briesen, Reudnitz, Weichensdorf
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 54 | 20,1 % | 47 | 17,5 % |
AfD | Möller, Wilko | 70 | 26,0 % | 61 | 22,7 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 62 | 23,0 % | 74 | 27,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 24 | 8,9 % | 18 | 6,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 18 | 6,7 % | 21 | 7,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 10 | 3,7 % | 12 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 16 | 5,9 % | 18 | 6,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,7 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 3,3 % | 8 | 3,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 431 | - | 431 | - | |
Wähler | 276 | 64,0 % | 276 | 64,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % | 7 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 269 | 97,5 % | 269 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 431 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 431 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 343 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 88 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 276 |
Wähler insgesamt | 276 |
Wahlbeteiligung | 64,0 % |