place
1206701371370005 - Klein Muckrow, Groß Muckrow, Chossewitz
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 61 | 21,6 % | 59 | 20,8 % |
| AfD | Möller, Wilko | 68 | 24,0 % | 72 | 25,4 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 71 | 25,1 % | 65 | 23,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 30 | 10,6 % | 29 | 10,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 14 | 4,9 % | 17 | 6,0 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 4,2 % | 12 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 4 | 1,4 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 3,9 % | 11 | 3,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,7 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 5 | 1,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 422 | - | 422 | - | |
| Wähler | 288 | 68,2 % | 288 | 68,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 283 | 98,3 % | 283 | 98,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 422 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 422 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 357 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 65 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 288 |
| Wähler insgesamt | 288 |
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |