place
1206701371370014 - Kummerow, Zeust, Leißnitz
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 46 | 14,5 % | 46 | 14,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 79 | 24,8 % | 72 | 22,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 97 | 30,5 % | 95 | 30,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 24 | 7,5 % | 23 | 7,3 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 7,2 % | 23 | 7,3 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 15 | 4,7 % | 17 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 10 | 3,1 % | 6 | 1,9 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 10 | 3,1 % | 7 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 2,8 % | 7 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 509 | - | 509 | - | |
Wähler | 323 | 63,5 % | 323 | 63,5 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 8 | 2,5 % | |
Gültige Stimmen | 318 | 98,5 % | 315 | 97,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 509 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 414 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 323 |
Wähler insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 63,5 % |