place
1206701441440002 - Fürstenwalde, Sonnengrundschule_Cafeteria
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 108 | 16,7 % | 82 | 12,7 % |
AfD | Möller, Wilko | 189 | 29,3 % | 193 | 29,9 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 151 | 23,4 % | 156 | 24,2 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 43 | 6,7 % | 42 | 6,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 46 | 7,1 % | 58 | 9,0 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 22 | 3,4 % | 32 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 3,4 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 28 | 4,3 % | 16 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 34 | 5,3 % | 23 | 3,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 18 | 2,8 % | 10 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 0,5 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.359 | - | 1.359 | - | |
Wähler | 651 | 47,9 % | 651 | 47,9 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 645 | 99,1 % | 645 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.359 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.359 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.027 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 651 |
Wähler insgesamt | 651 |
Wahlbeteiligung | 47,9 % |