place
1206701441440003 - Fürstenwalde, Sonnengrundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 58 | 12,2 % | 49 | 10,3 % |
AfD | Möller, Wilko | 137 | 28,9 % | 125 | 26,3 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 148 | 31,2 % | 151 | 31,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 38 | 8,0 % | 38 | 8,0 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 42 | 8,9 % | 43 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 3,6 % | 18 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 16 | 3,4 % | 12 | 2,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 8 | 1,7 % | 6 | 1,3 % |
NPD | - | - | 4 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 10 | 2,1 % | 11 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.174 | - | 1.174 | - | |
Wähler | 484 | 41,2 % | 484 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % | 9 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 474 | 97,9 % | 475 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.174 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.174 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 968 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 483 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |