place
1206701441440008 - Fürstenwalde, Altes Rathaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 104 | 16,6 % | 75 | 11,9 % |
AfD | Möller, Wilko | 132 | 21,1 % | 132 | 21,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 152 | 24,2 % | 166 | 26,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 71 | 11,3 % | 57 | 9,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 36 | 5,7 % | 54 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 51 | 8,1 % | 61 | 9,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 3,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 18 | 2,9 % | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 27 | 4,3 % | 12 | 1,9 % |
NPD | - | - | 5 | 0,8 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 28 | 4,5 % | 21 | 3,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.478 | - | 1.478 | - | |
Wähler | 639 | 43,2 % | 639 | 43,2 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,9 % | 11 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 627 | 98,1 % | 628 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.478 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.478 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 634 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 639 |
Wahlbeteiligung | 43,2 % |