place
1206701441440007 - Fürstenwalde - Sigmund-Jähn-Grundschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 76 | 11,2 % | 68 | 10,1 % |
AfD | Möller, Wilko | 176 | 25,9 % | 170 | 25,2 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 191 | 28,1 % | 185 | 27,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 68 | 10,0 % | 67 | 9,9 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 57 | 8,4 % | 58 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 30 | 4,4 % | 29 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 21 | 3,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 18 | 2,6 % | 12 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 37 | 5,4 % | 26 | 3,9 % |
NPD | - | - | 4 | 0,6 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 18 | 2,6 % | 16 | 2,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 6 | 0,9 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,1 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.556 | - | 1.556 | - | |
Wähler | 694 | 44,6 % | 694 | 44,6 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 19 | 2,7 % | |
Gültige Stimmen | 680 | 98,0 % | 675 | 97,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.556 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.556 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.150 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 406 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 694 |
Wähler insgesamt | 694 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |