place
1206701441440015 - Fürstenwalde, Korczakschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 125 | 19,4 % | 108 | 16,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 138 | 21,5 % | 136 | 21,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 171 | 26,6 % | 197 | 30,6 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 58 | 9,0 % | 48 | 7,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 56 | 8,7 % | 55 | 8,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 35 | 5,4 % | 36 | 5,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 3,1 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 1,7 % | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 29 | 4,5 % | 16 | 2,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 5 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 12 | 1,9 % | 13 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.376 | - | 1.376 | - | |
Wähler | 656 | 47,7 % | 656 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,0 % | 12 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 643 | 98,0 % | 644 | 98,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.376 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.376 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 656 |
Wähler insgesamt | 656 |
Wahlbeteiligung | 47,7 % |