place
1206701441440016 - Fürstenwalde, Turnhalle Ferdinand-Bauer-Straße
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 143 | 19,5 % | 135 | 18,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 178 | 24,3 % | 177 | 24,1 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 221 | 30,2 % | 204 | 27,8 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 52 | 7,1 % | 53 | 7,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 57 | 7,8 % | 57 | 7,8 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 26 | 3,5 % | 35 | 4,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,3 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 14 | 1,9 % | 7 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 24 | 3,3 % | 24 | 3,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 2,0 % | 20 | 2,7 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.570 | - | 1.570 | - | |
Wähler | 747 | 47,6 % | 747 | 47,6 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,9 % | 14 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 733 | 98,1 % | 733 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.570 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.570 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.054 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 516 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 747 |
Wähler insgesamt | 747 |
Wahlbeteiligung | 47,6 % |