place
1206704264260003 - Rietz-Neuendorf OT Buckow, Sportraum
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 50 | 15,9 % | 46 | 14,6 % |
| AfD | Möller, Wilko | 103 | 32,8 % | 96 | 30,6 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 62 | 19,7 % | 66 | 21,0 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 28 | 8,9 % | 26 | 8,3 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 28 | 8,9 % | 29 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 5,4 % | 20 | 6,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 2,2 % | 4 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 2,9 % | 5 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 4 | 1,3 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 1,9 % | 8 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 2 | 0,6 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 467 | - | 467 | - | |
| Wähler | 315 | 67,5 % | 315 | 67,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 314 | 99,7 % | 314 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 467 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 467 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 405 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 62 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler insgesamt | 315 |
| Wahlbeteiligung | 67,5 % |