place
1206704264260004 - Rietz-Neuendorf OT Görzig, Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 46 | 17,9 % | 42 | 16,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 76 | 29,6 % | 65 | 25,1 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 68 | 26,5 % | 74 | 28,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 11 | 4,3 % | 10 | 3,9 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 15 | 5,8 % | 21 | 8,1 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 19 | 7,4 % | 19 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 1 | 0,4 % | 3 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 9 | 3,5 % | 9 | 3,5 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,8 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 3,1 % | 7 | 2,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 3 | 1,2 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 453 | - | 453 | - | |
| Wähler | 268 | 59,2 % | 268 | 59,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 4,1 % | 9 | 3,4 % | |
| Gültige Stimmen | 257 | 95,9 % | 259 | 96,6 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 453 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 453 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler insgesamt | 268 |
| Wahlbeteiligung | 59,2 % |