place
1206704814810003 - Storkow, Europaschule
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 51 | 11,2 % | 45 | 9,8 % |
AfD | Möller, Wilko | 105 | 23,0 % | 98 | 21,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 147 | 32,2 % | 135 | 29,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 37 | 8,1 % | 35 | 7,7 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 37 | 8,1 % | 52 | 11,4 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 22 | 4,8 % | 28 | 6,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,8 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 8 | 1,8 % | 5 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 24 | 5,3 % | 15 | 3,3 % |
NPD | - | - | 4 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 22 | 4,8 % | 20 | 4,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 865 | - | 865 | - | |
Wähler | 464 | 53,6 % | 464 | 53,6 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 7 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 457 | 98,5 % | 457 | 98,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 865 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 865 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 656 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 464 |
Wähler insgesamt | 464 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |