place
1206704814810004 - Storkow, Rathaus
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 77 | 15,8 % | 62 | 12,6 % |
AfD | Möller, Wilko | 113 | 23,2 % | 108 | 22,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 142 | 29,1 % | 145 | 29,5 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 39 | 8,0 % | 40 | 8,1 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 37 | 7,6 % | 40 | 8,1 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 30 | 6,1 % | 35 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 12 | 2,5 % | 10 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 4,3 % | 16 | 3,3 % |
NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 15 | 3,1 % | 11 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 929 | - | 929 | - | |
Wähler | 497 | 53,5 % | 497 | 53,5 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 488 | 98,2 % | 491 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 717 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 492 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 497 |
Wahlbeteiligung | 53,5 % |