place
1206704814810005 - Storkow, Haus der Begegnung
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 35 | 9,0 % | 36 | 9,2 % |
| AfD | Möller, Wilko | 109 | 27,9 % | 98 | 25,0 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 127 | 32,5 % | 126 | 32,1 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 38 | 9,7 % | 28 | 7,1 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 34 | 8,7 % | 36 | 9,2 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 18 | 4,6 % | 23 | 5,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,1 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 11 | 2,8 % | 13 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 9 | 2,3 % | 6 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 785 | - | 785 | - | |
| Wähler | 397 | 50,6 % | 397 | 50,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 391 | 98,5 % | 392 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 785 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 785 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 599 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 186 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 397 |
| Wähler insgesamt | 397 |
| Wahlbeteiligung | 50,6 % |