place
1206704934930005 - Kossenblatt-Briescht-Werder/Spree,Gemeinderaum,Lindenstr.34,Tauche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 57 | 15,9 % | 51 | 14,2 % |
AfD | Möller, Wilko | 135 | 37,6 % | 129 | 35,8 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 74 | 20,6 % | 76 | 21,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 27 | 7,5 % | 26 | 7,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 23 | 6,4 % | 27 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 11 | 3,1 % | 15 | 4,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 14 | 3,9 % | 12 | 3,3 % |
NPD | - | - | 5 | 1,4 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 2,2 % | 6 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 1 | 0,3 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 638 | - | 638 | - | |
Wähler | 368 | 57,7 % | 368 | 57,7 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | 8 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 359 | 97,6 % | 360 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 638 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 638 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 366 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 368 |
Wahlbeteiligung | 57,7 % |