place
1206704934930003 - Giesensdorf-Görsdorf,Gemeinderaum,Am Schlosspark 1,Tauche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 24 | 10,9 % | 25 | 11,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 76 | 34,5 % | 70 | 32,0 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 59 | 26,8 % | 68 | 31,1 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 16 | 7,3 % | 12 | 5,5 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 12 | 5,5 % | 7 | 3,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 12 | 5,5 % | 12 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,7 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 6 | 2,7 % | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 5 | 2,3 % | 4 | 1,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,9 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 3 | 1,4 % | 2 | 0,9 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 6 | 2,7 % | 6 | 2,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,9 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 332 | - | 332 | - | |
Wähler | 221 | 66,6 % | 221 | 66,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 220 | 99,5 % | 219 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 289 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 221 |
Wähler insgesamt | 221 |
Wahlbeteiligung | 66,6 % |