place
1206704934939014 - Tauche, Briefwahl 9014, BWV 2, FFw.-Vers.-Raum Tauche
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 42 | 14,8 % | 46 | 16,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 55 | 19,4 % | 46 | 16,3 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 78 | 27,6 % | 87 | 30,7 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 30 | 10,6 % | 26 | 9,2 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 22 | 7,8 % | 22 | 7,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 21 | 7,4 % | 22 | 7,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,8 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 2,5 % | 3 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 6,0 % | 12 | 4,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,4 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 5 | 1,8 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 288 | 0,0 % | 288 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 283 | 98,3 % | 283 | 98,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 288 |
| Wähler insgesamt | 288 |