place
1206704934939013 - Tauche, Briefwahl 9013, BWV 1, Vers.-Raum Gemeindeverwaltung Tauche
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 71 | 21,7 % | 57 | 17,3 % |
| AfD | Möller, Wilko | 49 | 15,0 % | 42 | 12,8 % |
| SPD | Papendieck, Mathias | 89 | 27,2 % | 104 | 31,6 % |
| DIE LINKE | Kunath, Stefan | 32 | 9,8 % | 25 | 7,6 % |
| FDP | Stüwe, Jasmin | 22 | 6,7 % | 35 | 10,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 25 | 7,6 % | 21 | 6,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 11 | 3,4 % | 6 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 17 | 5,2 % | 15 | 4,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | Heß, Norman | 4 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | Weihrauch, Dieter | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Wötzel, Thomas | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
| parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 2 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 330 | 0,0 % | 330 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | 329 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 330 |
| Wähler insgesamt | 330 |