place
1206704934930011 - Trebatsch-Mittweide,Gemeinderaum,Trebatscher Hauptstraße 11,Tauche
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Dr. Rosentreter, Daniel | 67 | 18,5 % | 63 | 17,4 % |
AfD | Möller, Wilko | 95 | 26,2 % | 96 | 26,4 % |
SPD | Papendieck, Mathias | 100 | 27,6 % | 103 | 28,4 % |
DIE LINKE | Kunath, Stefan | 28 | 7,7 % | 26 | 7,2 % |
FDP | Stüwe, Jasmin | 14 | 3,9 % | 19 | 5,2 % |
GRÜNE/B 90 | Dr. Winter, Marcus | 17 | 4,7 % | 14 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,2 % | |
Die PARTEI | Rosenkranz, Cindy | 7 | 1,9 % | 6 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | Hamacher, Kai | 21 | 5,8 % | 12 | 3,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | Heß, Norman | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | Weihrauch, Dieter | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Wötzel, Thomas | 8 | 2,2 % | 8 | 2,2 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,4 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Direktkandidat Ralf Kaun | Kaun, Ralf | 0 | 0,0 % | - | - |
parteilose Direktkandidatin Marquardt | Marquardt, Manuela | 4 | 1,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 585 | - | 585 | - | |
Wähler | 371 | 63,4 % | 371 | 63,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | 8 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 362 | 97,6 % | 363 | 97,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 585 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 585 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 476 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 109 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wähler insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |